Prisliste: (Gældende fra 1.-September-2024).
Prisliste gældende fra d. 01-September-2024. | ||
Voksen | Indensogns* | Udensogns** |
Kremation Voksen | 2.450 kr. | 2.750 kr. |
Kremation XL kiste | 3.800 kr. | 4.200 kr. |
Omgående kremation, Voksen | 3.500 kr. | 3.900 kr. |
Omgående kremation, Voksen XL | 5.100 kr. | 5.700 kr. |
Omgående Kremation udenfor arbejdstid, voksen | 4.800 kr. | 5.300 kr. |
Omgående Kremation udenfor arbejdstid, voksen XL | 6.400 kr. | 7.100 kr. |
Barn under 10 år | ||
Kremation, Barn under 10 år | 1.400 kr. | 1.500 kr. |
Omgående Kremation, Barn under 10 år | 1.800 kr. | 2.000 kr. |
Omgående Kremation udenfor arbejdstid, Barn under 10 år | 2.900 kr. | 3.200 kr. |
Tillægsydelser | ||
Modtagelse med følge, hverdage | 600 kr. | 600 kr. |
Modtagelse med følge, udenfor åbningstid, hverdage | 1.200 kr. | 1.200 kr. |
Weekend/Helligdagstillæg | 5.800 kr. | 5.800 kr. |
Forsendelse af urne, indenlands (Kun forsendelses egnede urner. Vi sender ikke ler eller porcelæns urner) | 650 kr. | 650 kr. |
Opbevaring/Udlevering af Urne | 250 kr. | 250 kr. |
Kiste opbevaring på frost pr døgn | 100 kr. | 100 kr. |
* Afdøde er medlem af folkekirken og har bopæl i enten i Kolding eller Fredericia kommune. | ||
** Afdøde har ikke bopæl i hverken Kolding eller Fredericia kommune eller er ikke medlem af folkekirken |
650